 
              | الطراز | ST-YNL | الطراز | ST-YNL | 
|---|---|---|---|
| المواد الخام الرئيسية | PA, PP | المحرك الرئيسي (كيلوواط) | 22 - 45 | 
| شكل | مربعة، دائرية، غير منتظمة، مجوفة | مواصفات رأس القالب (مم) | φ124 | 
| مادة البراغي | 38CrMoALA | عدد الفتحات في القالب (ثقوب) | 2 - 8 | 
| قطر المسمار (mm) | φ65 - Φ90 | طول الأسطوانة (مم) | 400 - 500 | 
| عدد البراغي (جذر) | 1 - 3 | آلات اللف (المغازل) | 6 - 12 | 
| نسبة المسمار (L/D) | (30 - 33):1 | القدرة المركبة (كيلو وات) | 160 - 220 | 
| الطاقة الإنتاجية (كجم/ساعة) | 40 - 125 | حجم الجهاز (الطول×العرض×الارتفاع) م | (35 - 38)×3×23 | 
