 
              | Model | ST-YNL | Model | ST-YNL | 
|---|---|---|---|
| Asosiy Xom Ashyolar | PA, PP | Asosiy dvigatel (kVt) | 22 - 45 | 
| Forma | To'rtburchak, aylana, noaniq, bo'sh | Boshqaruv boshining xususiyati (mm) | φ124 | 
| Vint materiali | 38CrMoAlA | Filaman chiqish soni (teshiklar) | 2 - 8 | 
| Vint diametri (mm) | φ65 - Φ90 | Valik uzunligi (mm) | 400 - 500 | 
| Vintlarning soni (dona) | 1 - 3 | O'ram moslamalari (Shpindellar) | 6 - 12 | 
| Vint nisbati (L/D) | (30 - 33):1 | O'rnatilgan quvvat (kw) | 160 - 220 | 
| Ishlab chiqarish quvvati (kg/soat) | 40 - 125 | Mashina o'lchami (U×E×B) m | (35 - 38)×3×23 | 
