 
              | Модель | ST-YNL | Модель | ST-YNL | 
|---|---|---|---|
| Негізгі шикізаттар | PA, PP | Басты мотор (кВт) | 22 - 45 | 
| Пішін | Төртбұрышты, дөңгелек, дұрыс емес пішінді, қуысты | Таспа басының сипаттамасы (мм) | φ124 | 
| Винт материалы | 38CrMoAlA | Спиннерет саны (тесіктер) | 2 - 8 | 
| Шаршының диаметрі (мм) | φ65 - Φ90 | Валдың Ұзындығы (мм) | 400 - 500 | 
| Иінді біліктің саны (түбір) | 1 - 3 | Орама машиналары (Жонғыштар) | 6 - 12 | 
| Бұранданың қатынасы (L/D) | (30 - 33):1 | Өрнетілген электр энергиясы (кв) | 160 - 220 | 
| Өндіру қуаты (кг/сағ) | 40 - 125 | Машина өлшемі (Ұ×Ен×Б) м | (35 - 38)×3×23 | 
