 
              | Samfur | ST-YNL | Samfur | ST-YNL | 
|---|---|---|---|
| Abubuwan Dabi'un Baya | PA, PP | Mota mai bada hankali (kw) | 22 - 45 | 
| Siffa | Dabar, gurji, babban, mai goyon | Nau'in sararin kwallon (mm) | φ124 | 
| Abun rawar screw | 38CrMoAlA | Yaddaɗin kwallon spinneret (holes) | 2 - 8 | 
| Dyar Shafin Karamar (mm) | φ65 - Φ90 | Tsararran ƴauƙi (mm) | 400 - 500 | 
| Sayen ankwaga (tsakiya) | 1 - 3 | Mashinun dana (tsakanka) | 6 - 12 | 
| Rashin screw (L/D) | (30 - 33):1 | Alama Ta Tsaye (kw) | 160 - 220 | 
| Tadon produce (kg/h) | 40 - 125 | Girman wasan (T×R×T) m | (35 - 38)×3×23 | 
