 
              | مدل | ST-YNL | مدل | ST-YNL | 
|---|---|---|---|
| مواد اولیه اصلی | PA، PP | موتور اصلی (کیلووات) | 22 - 45 | 
| شکل | مربع، دایرهای، نامنظم، توخالی | مشخصات سر قالب (میلیمتر) | φ124 | 
| مواد مسمار | 38CrMoAlA | تعداد سوراخهای دایه (هول) | 2 - 8 | 
| قطر مارپیچ (mm) | φ65 - Φ90 | طول غلتک (میلیمتر) | 400 - 500 | 
| تعداد پیچها (ریشه) | 1 - 3 | دستگاههای پیچش (میلهها) | ۶ - ۱۲ | 
| نسبت پیچ (L/D) | (۳۰ - ۳۳):۱ | توان نصب شده (کیلووات) | ۱۶۰ - ۲۲۰ | 
| ظرفیت تولید (کیلوگرم/ساعت) | ۴۰ - ۱۲۵ | ابعاد دستگاه (طول×عرض×ارتفاع) متر | (۳۵ - ۳۸)×۳×۲۳ | 
