Xarijinta saabka ST-QCS qaybta plastik laasada, dugsiyada ayaa loo isticmaalay teknoolojiga Jamhuuriyadda Jarmal iyo Korea Koonfederalka, oo dhiseysa digsi gudban oo saab ugu muhiim ah oo ka toosan saabka laasada, oo leh saab badan oo aan isku mid ahayn;
La adeegsado nidaamka polypropylene (PP), polyethylene (PE), nylon 6 (PA6) si loo sameeyo saabka xajjirka biyaha oo dhan.
| Model | 65×33 | 70×33 | 80×33 | 90×33 |
|---|---|---|---|---|
| Astaamaha Xun ah ee Badeecada | PP, PE | PP, PE | PP, PE | PP, PE |
| Twin - Screw Extruder Production Capacity (kg/h) | 40 - 80 | 60 - 100 | 80 - 150 | 100 - 180 |
| Qalabka Mudahar (kw) | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Dhererka Qalloocida (mm) | φ65 | φ70 | φ80 | φ90 |
| Dhererka - ilaa - Dhererka Qalloocida (L/D) | 33:1 | 33:1 | 33:1 | 33:1 |
| Materiaalka Qalloocida Barrell | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA |
| Xawaaraha Qalloocida (rpm) | 0 - 80 | 0 - 80 | 0 - 80 | 0 - 80 |
| Talloota Ugu Sarreeya (m/min) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Dhererka Roolka (mm) | 700 | 700 | 800 | 900 |
| Xaaladda Socodka | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 |
| Tirada Xoolooyinka (hablaha) | 16 - 18 | 18 - 24 | 24 - 32 | 32 - 36 |
| Tirada Xagga Filament ku Tirsan Spinneret | 64 - 72 | 72 - 96 | 96 - 128 | 128 - 144 |
| Tirada Xagga Winding Spindles | 16 - 18 | 18 - 24 | 24 - 32 | 32 - 36 |
| Jiidka La Sagoowday (kw) | 280 - 290 | 320 - 360 | 390 - 450 | 480 - 510 |
| Hormuud Dhinaca (kw) | 168 - 175 | 192 - 216 | 234 - 270 | 288 - 306 |
| Masafadhamma Dheer-Sarjeed (Dheer × Biddixi × Sare) m |
34×5×3 36×5×3 |
36×6×3 39×6×3 |
40×6×3 44.5×6×3 |
45×6×3 47×6×3 |
| Khaaga L-Qadda (Dherer×Bartamana×Jiritaanka) m |
28.5×8×3 30×8×3 |
30.5×8×3 34×8×3 |
34.5×8×3 38×8×3 |
39.5×8×3 41.5×8×3 |
●Raadinta xoogga dabka laba oo ka saaraya jiritaanka buurta, si loo dhaqmo maadoobidda xanuun, iyadoo aad u kordhinaysa jawaabaha iyo kalsoonida alaabta;
●Kala beddelka galka waa la isticmaalayo nidaamka xoogga galka badbaadka, nidaamka kala duwanaanshaha dhagaysiga, tafatiftinnaansho weyn ee jiritaanka iyo dhagayso gaarka ah waqtiga kororinteeda sare;
●Xidhiitaanka hantiyaasha waxa leh fogeyn oo ku qorona galka si loo hubiyo falanqaynta.


Qoyska waxyeeladda wajiin wajiga ah ayaa isticmaalaya qalab tartankar ah oo ka beddelida aragti. Qoyska waxyeeladda wajiin wajiga ah wuxuu leeyahay nidaamka mudnaanta mudnaha badan oo si toos ah u adeegsado isku-dhufashada. Alaabta dhammaatay waxay leedahay sifadaha sifan sifan kama eg tahay midabka iyo muuqaalka wanaagsan.

