Yankin ST-QCS masu girma mai yawa na plastic lawn, wanda ake amfani da shi a Jaman, Koriya ta Yamma, dabi'u na sayarwa bisa tsari mai inganci wanda ke iya yin girma mai yawa na monofilament na artificial turf;
Ya kamata don sayarwa na polypropylene (PP), polyethylene (PE), nylon 6 (PA6) ne sarayen abubuwa don sayar da dare na artificial turf.
| Samfur | 65×33 | 70×33 | 80×33 | 90×33 |
|---|---|---|---|---|
| Abubuwan Dabi'un Baya | PP, PE | PP, PE | PP, PE | PP, PE |
| Shigojin Samawa ta Twin - Screw Extruder (kg/h) | 40 - 80 | 60 - 100 | 80 - 150 | 100 - 180 |
| Motar Wurin Kauye (kw) | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Dyar Shafin Karamar (mm) | φ65 | φ70 | φ80 | φ90 |
| Ratiyar Tafini zuwa Dari (L/D) | 33:1 | 33:1 | 33:1 | 33:1 |
| Abun cimma na Suku da Barili | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA |
| Suku Sakin Kwallon (rpm) | 0 - 80 | 0 - 80 | 0 - 80 | 0 - 80 |
| Matsin Sakin Kwalli Mai Godiya (m/min) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Tsararran ƴauƙi (mm) | 700 | 700 | 800 | 900 |
| Rabiun Draw | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 |
| Yawan Spinnerets (wani abu) | 16 - 18 | 18 - 24 | 24 - 32 | 32 - 36 |
| Yawan Filaments kowacen Spinneret | 64 - 72 | 72 - 96 | 96 - 128 | 128 - 144 |
| Adadin Kugamin Winding Spindles | 16 - 18 | 18 - 24 | 24 - 32 | 32 - 36 |
| Alama Ta Tsaye (kw) | 280 - 290 | 320 - 360 | 390 - 450 | 480 - 510 |
| Alama Mai Kyau (kw) | 168 - 175 | 192 - 216 | 234 - 270 | 288 - 306 |
| Gurbin Girmanin Nahimma (Tafini×Yawan Dama×Tallin) m |
34×5×3 36×5×3 |
36×6×3 39×6×3 |
40×6×3 44.5×6×3 |
45×6×3 47×6×3 |
| Gurbin Girma na L - Na tsari (Tafinta × Tasha × Talla) m |
28.5×8×3 30×8×3 |
30.5×8×3 34×8×3 |
34.5×8×3 38×8×3 |
39.5×8×3 41.5×8×3 |
●Takaitaccen tsararen natsuwa ta hanyar yanki na kari, don gudanar da yankin ruwa a cikin kayan cinzuwa, don samun tsarin inganci mai zurfi wanda ke inganta ainihin abubuwan da aka hadu;
●Zaune mai canzawa ya amfani da tsarin natsuwa na hoton zane-zane, tsarin canje-canje na uku, ingancin girman mafi kyau da kuma tsarin uku na tsayin lokaci a lokacin yankin yawa;
ƙofar kwance-kwance ta da tushen fadin ruwa don tabbatar da tashewar tashe.


Ana amfani da na'urar kuskuren da za'a iya canza sokoni don yin wound. Yana da tsarin kwalon kwayoyin saukin canjin frequency wanda ke kawo kusanin daidai. Shafi masu iyaka cikin daidaitacciyar shafin da rashin haɓakawa.

