 
              | Karaniwang Bilang ng Spindle (spindles) | 6 | 
| Esenpasyon ng Bobbin (Panloob na Diametro × Haba) mm | φ68×290 | 
| Espesipikasyon ng Natapos na Produkto (Diyametro × Haba) mm | φ280×250 | 
| Ang mga espesipikasyon ng iba pang mga bobina ay maaari ring i-customize ayon sa mga kinakailangan ng gumagamit | - | 
| Pinakamataas na Bilis ng Linya (m/min) | 300 | 
| Kuryente ng Motor na Pabalik-balik (kw) | 0.25 | 
| Kuryente ng Motor na Rola (kw) | 0.37 | 
| Inilagay na Kapangyarihan (kw) | 3.72 | 
| Pangkalahatang Sukat (Haba × Lapad × Taas) m | 3.5×0.9×1.7 | 
