 
              | Vara | Specificitet | 
|---|---|
| Konventionellt spindelantal (spindlar) | 6 | 
| Spånspecifikation (innerdiameter × längd) mm | φ68×290 | 
| Färdigproduktspecifikation (diameter × längd) mm | φ280×250 | 
| Specifikationer för andra spånen kan också anpassas enligt kundens krav | - | 
| Maximal linjär hastighet (m/min) | 330 | 
| Lindningsaxelmotor effekt (kw) | 0.25 | 
| Gögelektormotor effekt (kw) | 0.25 | 
| Dragningsrullmotor effekt (kw) | 0.37 | 
| Installerad effekt (kw) | 5.22 | 
| Totala mått (längd × bredd × höjd) m | 4.2×0.92×1.6 | 
